ResinLab Cynergy 厌氧粘合剂也称为螺纹锁固胶。它们是单组分液体,当在没有氧气的情况下固化,当被困在配合表面(例如螺母和螺栓的螺纹)之间或同心组件之间时,它们可能对周围的金属类型敏感。Cynergy 厌氧粘合剂具有各种强度和粘度,可适应各种应用。
RC 8000系列厌氧胶设计用于要求苛刻的应用,以填充紧密配合的圆柱形零件之间的空间和表面不规则。这些产品形成坚韧的永久性粘合,大大提高了扭矩和拉出强度。该技术提高了组件的可靠性和性能,同时降低了对维持昂贵的紧密加工公差的依赖性。
产品 | 颜色 | 粘度(cps) | 比重 | 剪切强度(psi) | 温度范围(°C) | 固化速度 (夹具/全固化) | 间隙填充(mil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC8003 | Green | 125 | 1.10 | 3,800 | -53.9 to 176.7 | 10min/8h | 5 |
RC8009 | Green | 125 | 1.10 | 3,800 | -53.9 to 176.7 | 15min/8h | 5 |
RC8020 | Green | 8,500 | 1.16 | 4,000 | -53.9 to 232.2 | 15min/8h | 15 |
RC8035 | Green | 2,000 | 1.05 | 4,200 | -53.9 to 176.7 | 10min/8h | 10 |
RC8038 | Green | 2,500 | 1.02 | 4,500 | -53.9 to 176.7 | 2min/8h | 10 |
RC8040 | Green | 600 | 1.12 | 3,500 | -53.9 to 232.2 | 40min/8h | 7 |
RC8041 | Yellow | 750 | 1.07 | 1,800 | -53.9 to 176.7 | 15min/8h | 10 |
RC8048 | Green | 500 | 1.13 | 4,000 | -53.9 to 176.7 | 2min/8h | 6 |
RC8060 | Silver | 250,000 | 1.13 | 3,500 | -53.9 to 176.7 | 10min/8h | 20 |
RC8075 | Green | 125 | 1.09 | 3,500 | -53.9 to 176.7 | 30min/8h | 5 |
RC8080 | Green | 1,400 | 1.11 | 4,200 | -53.9 to 232.2 | 5min/8h | 15 |
与RC 8000系列一样,TL5000系列厌氧型螺纹锁固剂专为要求苛刻的应用而设计,可填充紧密配合的圆柱形零件之间的空间和表面不规则性。这些产品具有很高的耐热性,耐腐蚀性,抗振性,水煤气,油和许多其他化学品。
产品 | 颜色 | 粘度 (cps) | 比重 | 温度(°C) | 固化速度(夹具/全固化) |
---|---|---|---|---|---|
TL5021 | Violet | 200 | 1.08 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5022 | Purple | 1,200 | 1.05 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5041 | Blue | 200 | 1.08 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5042 | Blue | 1,200 | 1.07 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5043 | Blue | 5,000 | 1.08 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5062 | Red | 3,500 | 1.05 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5071 | Red | 500 | 1.12 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5072 | Red | 9,000 | 1.11 | -51.1 to 176.7 | 15min/24h |
TL5077 | Red | 7,000 | 1.12 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
TL5090 | Green | 12 | 1.08 | -51.1 to 176.7 | 10min/8h |
了解ResinLab厌氧胶的更多信息,请联系我们或在线询价