ResinLab提供多种环氧阻燃密封剂,这些密封剂已在元件识别程序QMFZ2 Plastics - Component下列为UL。这些产品已经过测试并符合ANSI / UL 94:“设备和器具中塑料材料易燃性测试。”几种配方均通过UL 94V0认证,以确保在发生火灾时,环氧树脂会自行熄灭。我们提供多种反应性,硬度和混合比不同的系统。
产品 | 颜色 | 粘度 (cps) | 贮放时间 | 硬度 (Shore D) | 比重 | 剪切强度 (psi) | 温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP1195 Black | Black | 2,800 | 10min | 85 | 1.24 | 3,000 | -40 - 150 |
EP1200 Black | Black | 36,000 | 23min | 75 | 1.98 | 1,600 | -40 - 150 |
EP1282 Black | Black | 3,000 | 1h | 70 | 1.06 | 1,450 | -40 - 150 |
EP1282 Clear | Clear | 3,000 | 1h | 70 | 1.06 | 1,450 | -40 - 150 |
EP1295 Black | Black | 11,000 | 10min | 58 | 1.47 | 1,400 | -40 - 150 |
EP1340 Black | Black | 13,000 | 10 - 12min | 85 | 1.30 | 2,800 | -40 - 150 |
EP1390 Black | Black | 7,100 | 50min | 85 | 1.28 | 2,000 | -40 - 150 |
UR6000 Black | Black | 7,000 | 4min | 70 D | 1.48 | 250 - 1,600 | - |
UR6001 Black | Black | 6,800 | 25min | 60 A | 1.34 | - | - |
了解ResinLab UL认证密封胶的更多信息,请联系我们或在线询价