ResinLab提供一系列聚氨酯密封剂,是一种比环氧树脂更柔软的替代品。它们可以在各种凝胶时间内固化,放热和应力低得多。
我们的聚氨酯在低温(-40°C)应用中也具有更好的性能,因为它们具有高度的灵活性。此外,我们的聚氨酯在经受热循环时表现优于环氧树脂,并且对塑料具有更好的附着力。
产品 | 颜色 | 粘度 (cps) | 贮放时间 | 硬度 | 比重 | 剪切强度 (psi) | 温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UR1049 Cream | Cream | 600 | <2min | - | 1.16 | - | -40 - 121 |
UR3001HP2 Black | Black | 1,400 | 3min | 60 OO | 0.94 | - | -40 - 150 |
UR3001HP2 Clear | Clear | 2,100 | 3min | 60 OO | 0.94 | - | - |
UR3005 Black | Black | 6,500 | 5min | 40 A | 0.95 | - | -40 - 125 |
UR3005 Clear | Clear | 6,500 | 5min | 45 A | 0.93 | - | -40 - 125 |
UR3010 Black | Black | 550 | 5 - 10min | 45 A | 1.02 | - | -40 - 125 |
UR3010 Clear | Clear | 500 | 5 - 10min | 45 A | 1.01 | - | -40 - 125 |
UR6000 Black* | Black | 5,000 | 4min | 70 D | 1.48 | 475 - 1,200 | -40 - 120 |
UR6001 Black* | Black | 6,800 | 25min | 60 A | 1.34 | - | -40 - 120 |
UR6060 Clear | Clear | 1,050 | 15min | 80 A | 1.10 | 400 | -40 - 120 |
*UL认可的材料
了解ResinLab聚氨酯的更多信息,请联系我们或在线询价