ResinLab提供全系列的库存和定制导热粘合剂。大多数系统都是氧化铝填充的,适用于需要电气隔离的应用。其他单组分和双组分系统使用铝粉填料用于结构应用,其中介电性能并不重要。
为了获得更高的性能,我们还提供高度定制的氮化硼单组分预混和冷冻系统,以满足苛刻的应用要求。
产品 | 颜色 | 粘度 (cps) | 贮放时间 | 硬度(Shore D) | 比重 | 剪切强度(psi) | 温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP1121-4 | Black | 500,000 | 1h | 80 | 2.13 | 2,000 | -40 - 150 |
EP1289 | Black | 34,000 | 30min | 87 | 2.31 | - | - |
EP1306 | Gray | 202,000 | 30min | 80 | 1.59 | 3,300 | -40 - 150 |
EP1330 | Black | 475,000 | - | 90 | 1.93 | 1,500 | -40 - 150 |
EP1330LV | Black | 296,500 | - | 90 | 1.93 | 1,500 | -40 - 150 |
EP950G | Gray | 530,000 | - | 80 | 1.36 - 1.40 | 3,700 | -40 - 175 |
了解ResinLab导热胶的更多信息,请联系我们或在线询价